- Homepage
- Nieruchomości zagraniczne
- Od deweloperów
- O nas
- Usługi
- Wiadomości
- Kontakt
Według raportu firmy Tinsa ceny hiszpańskich nieruchomości w październiku 2018 roku były o 5,3% wyższe niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku.
Ceny były monitorowane w pięciu kategoriach obszarów – stolicach prowincji i dużych miastach, obszarach metropolitarnych, wybrzeżu Morza Śródziemnego, Balearach i Wyspach Kanaryjskich – a ceny rosły we wszystkich tych obszarach.
Największą zmianę odnotowały jednak stolice prowincji i duże miasta, ze wzrostem w stosunku rocznym o 8,5%. Również na wybrzeżu Morza Śródziemnego ceny znacząco wzrosły, dokładnie o 6%. Obszar ten obejmuje także wybrzeże Costa del Sol, gdzie w luksusowych projektach bezpośrednio nad morzem jest dostępnych szereg apartamentów i willi na sprzedaż. Jeden z nich właśnie kończy renomowany czeski developer. Jest to projekt nowoczesnych apartamentów 500 metrów od plaży.
Procentowy wzrost cen nieruchomości na Costa del Sol już kilka miesięcy zbliża się do średniej krajowej, co świadczy o jego zrównoważonym rozwoju. Oznacza to również, że na podstawie tutejszych cen nieruchomości można sobie wyobrazić hiszpański rynek nieruchomości ogólnie.
Średnie ceny nieruchomości w Hiszpanii są obecnie o 13,1% wyższe niż najniższe wartości odnotowane w historii. Jednocześnie są one nadal o 35,1% niższe niż przed dziesięcioma laty, kiedy osiągnęły swoje maksimum, a zatem przestrzeń do dalszego wzrostu jest znaczna.
Termin | 11/17 | 12/17 | 1/18 | 2/18 | 3/18 | 4/18 | 5/18 | 6/18 | 7/18 | 8/18 | 9/18 | 10/18 |
Hiszpania ogółem | 4,30% | 4,00% | 4,50% | 3,60% | 4,50% | 3,60% | 5,40% | 4,20% | 4,30% | 5,60% | 4,80% | 5,30% |
Stolice prowincji i duże miasta | 6,40% | 5,90% | 7,50% | 5,10% | 5,90% | 6,80% | 8,70% | 6,80% | 7,60% | 9,80% | 7,30% | 8,50% |
Obszary metropolitarne | 3,20% | 1,30% | 3,70% | 3,20% | 3,90% | 1,50% | 5,70% | 5,40% | 4,60% | 2,40% | 4,00% | 3,80% |
Wybrzeże Morza Śródziemnego | 0,90% | 1,10% | 5,70% | 3,00% | 4,40% | 0,40% | 0,30% | 3,00% | 2,10% | 4,80% | 4,70% | 6,00% |
Baleary i Wyspy Kanaryjskie | 5,10% | 6,80% | 3,80% | 4,10% | 6,80% | -2,30% | 5,60% | 2,00% | 3,40% | 9,20% | 3,90% | 4,50% |
Pozostałe obszary | 2,30% | 2,60% | -0,40% | 0,90% | 1,10% | 3,30% | 1,10% | 0,10% | -0,50% | -0,40% | 0,90% | 0,90% |
Źródło: Tinsa